制造商 | 九游会J9集团 |
型号 | CPCD40-XRG75 | CPCD45-XRG75 | CPCD50-XRG75 | |
额定起重量 | Q (kg) | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
轮胎形式 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
门架起升最大高度 | h4 (mm) | 4170 | 4170 | 4365 |
护顶架高度 | h6 (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
总长(至货叉垂直面长度) | l2(mm) | 3175 | 3130 | 3175 |
总宽 | b1(mm) | 1420 | 1490 | 1490 |
货叉尺寸 | l/s/e(mm) | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 |
最大起升速度(满载/空载) | % | 0.44/0.48 | 0.44/0.48 | 0.38/0.41 |
发动机厂家/型号 | 朝柴CY4BG | 朝柴CY4BG | 朝柴CY4BG |
发动机选配表 |
型号 | PSI-4.3L | PERKINS 1104D-44T |
代号 | W57 | W34 |
动力形式 | 汽油/LPG | 柴油 |
额定功率kW/r/min | 74/2300 | 57.5/2200 |
最大扭矩N·m/r/min | 301/1700 | 309/1400 |
排量 mL | 4294 | 4410 |
传动 | 液力 | 液力 |